ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 57,500 | 51,500 | 43,500 |
E | 52,500 | 47,500 | 40,500 |
F | 48,500 | 43,500 | 36,500 |
G | 45,500 | 41,500 | 34,500 |
H | 43,500 | 39,500 | 32,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 52,500 | 47,500 | 40,500 |
E | 48,500 | 43,500 | 36,500 |
F | 45,500 | 41,500 | 34,500 |
G | 43,500 | 39,500 | 32,500 |
H | 40,500 | 36,500 | 30,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 50,500 | 45,500 | 38,500 |
E | 45,500 | 41,500 | 34,500 |
F | 43,500 | 39,500 | 32,500 |
G | 40,500 | 36,500 | 30,500 |
H | 38,500 | 34,500 | 29,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 45,500 | 41,500 | 34,500 |
E | 43,500 | 39,500 | 32,500 |
F | 40,500 | 36,500 | 30,500 |
G | 38,500 | 34,500 | 29,500 |
H | 36,500 | 32,500 | 27,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 43,500 | 39,500 | 32,500 |
E | 40,500 | 36,500 | 30,500 |
F | 38,500 | 34,500 | 29,500 |
G | 36,500 | 32,500 | 27,500 |
H | 33,500 | 30,500 | 25,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 38,500 | 34,500 | 29,500 |
E | 36,500 | 32,500 | 27,500 |
F | 33,500 | 30,500 | 25,500 |
G | 31,500 | 27,500 | 23,500 |
H | 28,500 | 25,500 | 21,500 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。
出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市