ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 314,500 | 282,500 | 238,500 |
E | 276,500 | 248,500 | 210,500 |
F | 249,500 | 224,500 | 189,500 |
G | 211,500 | 190,500 | 160,500 |
H | 168,500 | 151,500 | 127,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 243,500 | 219,500 | 185,500 |
E | 227,500 | 205,500 | 172,500 |
F | 217,500 | 195,500 | 164,500 |
G | 189,500 | 170,500 | 144,500 |
H | 156,500 | 141,500 | 119,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 211,500 | 190,500 | 160,500 |
E | 200,500 | 180,500 | 152,500 |
F | 189,500 | 170,500 | 144,500 |
G | 173,500 | 156,500 | 131,500 |
H | 151,500 | 136,500 | 115,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 184,500 | 165,500 | 140,500 |
E | 173,500 | 156,500 | 131,500 |
F | 162,500 | 146,500 | 123,500 |
G | 151,500 | 136,500 | 115,500 |
H | 140,500 | 124,600 | 107,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 168,500 | 151,500 | 127,500 |
E | 156,500 | 141,500 | 119,500 |
F | 146,500 | 131,500 | 111,500 |
G | 135,500 | 121,500 | 102,500 |
H | 124,500 | 112,500 | 94,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 146,500 | 131,500 | 111,500 |
E | 135,500 | 121,500 | 102,500 |
F | 124,500 | 112,500 | 94,500 |
G | 119,500 | 107,500 | 90,500 |
H | 108,500 | 97,500 | 81,500 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。


出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市