ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,071,000 | 964,000 | 814,000 |
| E | 928,000 | 836,000 | 706,000 |
| F | 811,000 | 730,000 | 617,000 |
| G | 619,000 | 557,000 | 471,000 |
| H | 469,000 | 422,000 | 356,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 811,000 | 730,000 | 617,000 |
| E | 736,000 | 663,000 | 560,000 |
| F | 669,000 | 602,000 | 509,000 |
| G | 561,000 | 505,000 | 426,000 |
| H | 435,000 | 392,000 | 331,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 694,000 | 625,000 | 528,000 |
| E | 628,000 | 565,000 | 477,000 |
| F | 569,000 | 512,000 | 433,000 |
| G | 494,000 | 444,000 | 375,000 |
| H | 410,000 | 369,000 | 312,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 577,000 | 520,000 | 439,000 |
| E | 519,000 | 467,000 | 394,000 |
| F | 469,000 | 422,000 | 356,000 |
| G | 427,000 | 384,000 | 325,000 |
| H | 385,000 | 347,000 | 293,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 435,000 | 392,000 | 331,000 |
| E | 402,000 | 362,000 | 305,000 |
| F | 377,000 | 339,000 | 286,000 |
| G | 343,000 | 309,000 | 261,000 |
| H | 318,000 | 286,000 | 242,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 343,000 | 309,000 | 261,000 |
| E | 318,000 | 286,000 | 242,000 |
| F | 292,000 | 264,000 | 223,000 |
| G | 276,000 | 249,000 | 210,000 |
| H | 260,000 | 234,000 | 197,000 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。


出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市















