ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,078,000 | 970,000 | 819,000 |
| E | 935,000 | 841,000 | 710,000 |
| F | 817,000 | 735,000 | 621,000 |
| G | 623,000 | 561,000 | 474,000 |
| H | 472,000 | 425,000 | 359,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 817,000 | 735,000 | 621,000 |
| E | 741,000 | 667,000 | 563,000 |
| F | 674,000 | 606,000 | 512,000 |
| G | 564,000 | 508,000 | 429,000 |
| H | 438,000 | 394,000 | 333,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 699,000 | 629,000 | 531,000 |
| E | 632,000 | 569,000 | 480,000 |
| F | 573,000 | 515,000 | 435,000 |
| G | 497,000 | 447,000 | 378,000 |
| H | 413,000 | 372,000 | 314,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 581,000 | 523,000 | 442,000 |
| E | 522,000 | 470,000 | 397,000 |
| F | 472,000 | 425,000 | 359,000 |
| G | 430,000 | 387,000 | 327,000 |
| H | 388,000 | 349,000 | 295,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 438,000 | 394,000 | 333,000 |
| E | 404,000 | 364,000 | 307,000 |
| F | 379,000 | 341,000 | 288,000 |
| G | 346,000 | 311,000 | 263,000 |
| H | 320,000 | 288,000 | 244,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 346,000 | 311,000 | 263,000 |
| E | 320,000 | 288,000 | 244,000 |
| F | 295,000 | 266,000 | 224,000 |
| G | 278,000 | 250,000 | 212,000 |
| H | 261,000 | 235,000 | 199,000 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。


出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市















